电控单元
技术参数表
输入-输出 | ||
17模拟输入 | 电压型 | 13 |
17模拟输入 | 电阻型 | 3 |
17模拟输入 | 恒流源 | 1 |
22数字输入 | 上拉 | 10 |
22数字输入 | 下拉 | 12 |
频率输入 | 5 | |
低边驱动 | PWM | 19 |
低边驱动 | 开关类 | 2 |
24V高边驱动 | 开关类 | 6 |
5 V传感器电源 | 1 | |
10 V传感器电源 | 1 | |
24 V传感器电源 | 1 | |
CAN接口 | 3 | |
RS232 接口 | 1 | |
壳体 | ||
外壳材质 | 铸铝 | |
防护等级 | IP67 | |
质量 | 0.7kg | |
尺寸 | 204mmx206mmx49mm | |
接插件 | TE, 94P+60P | |
EMC | ||
辐射发射(CISPR25) | Level 3 | |
传导发射(CISPR25) | Level 3 | |
辐射抗扰(ISO11452) | 100V/m | |
其他 | ||
工作温度 | -40℃~85℃ | |
工作电压范围 | 9V~32V | |
ESD | 8 kV/非在用状态;15 kV/在用状态 | |
抗振性 | 随机振动(IEC 60068-2-36),10~2000Hz,5.8g,3轴,32h |
产品优势