WP10.5H系列工程机械发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
WP10.5HG310E473 | 10.5 | 4 | 228/2000 | 1450/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 35-40t挖掘机 |
WP10.5HG355E473 | 10.5 | 4 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 40-45t挖掘机 |
WP10.5HG380E473 | 10.5 | 4 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 40-45t挖掘机 |
WP10.5HG286E472 | 10.5 | 4 | 210/2100 | 1400 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T装载机 |
WP10.5HG310E471 | 10.5 | 4 | 230/2200 | 1450 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T装载机 |
WP10.5HG315E472 | 10.5 | 4 | 230/2100 | 1600 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T装载机 |
WP10.5HG430E470 | 10.5 | 4 | 316/2000 | 1800 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 400-500T履带起重机 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适