WP4.6N系列工程机械发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP4.6NG200E473 | 4.6 | 4 | 147/1800 | 850/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 22-26t压路机 |
WP4.6NG200E471 | 4.6 | 4 | 147/2000 | 850/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 22-26t压路机 |
WP4.6NG200E470 | 4.6 | 4 | 147/2200 | 850/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 22-26t压路机、180Ps平地机 |
WP4.6NG220E470 | 4.6 | 4 | 162/2200 | 850/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 26t液压双驱压路机 |
WP4.6NG175E443 | 4.6 | 4 | 129/2200 | 672/1700 | EGR+DOC+DPF | 13吨双钢轮、0.5m铣刨机 |
WP4.6NG125E475 | 4.6 | 4 | 92/2200 | 630 | CR+DOC+DPF+SCR | 3T装载机 |
WP4.6NG210E470 | 4.6 | 4 | 154/2200 | 800/1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 30-40T履带吊 |
WP4.6NG100E440 | 4.58 | 4 | 74/2000 | 420/1400-1600 | EGR+DOC+DPF | 10-13T挖掘机 |
WP4.6NG125E440 | 4.58 | 4 | 2/2200 | 500/1400-1600 | EGR+DOC+DPF | 13-15T挖掘机 |
WP4.6NG150E440 | 4.58 | 4 | 10/2000 | 600/1400-1600 | EGR+DOC+DPF | 15-20T挖掘机 |
WP4.6NG175E442 | 4.58 | 4 | 129/2000 | 600/1400-1600 | EGR+DOC+DPF | 20-22T挖掘机 |
WP4.6NG180E470 | 4.6 | 4 | 132/2200 | 760/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 160-170Ps平地机 20-22t压路机 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适