WP7系列工程机械用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP7G200E472 | 7.47 | 4 | 147/2200 | 930/1200~1400 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 160-170ps静压推土机/180-120ps平地机 |
WP7G207E471 | 7.47 | 4 | 152/1800 | 975/1200-1400 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 160-170ps静压推土机 |
WP7G220E472 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 900/1500 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 9m摊铺机/210-220Ps平地机 |
WP7G220E475 | 7.47 | 4 | 162/2200 | 1080 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T静压装载机 |
WP7G240E472 | 7.47 | 4 | 177/2200 | 952/1800 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 1m铣刨机/230-240Ps平地机 |
WP7G280E472 | 7.47 | 4 | 260/2200 | 1100/1800 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 260-270Ps平地机 |
WP7G300E473 | 7.47 | 4 | 221/2200 | 1200/1400~1600 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 60-110t履带吊 |
燃油系统
润滑系统
进气系统
传动系统
舒适性高
保养周期
环境适应性