WP13蓝擎系列工程机械用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
WP13G375E470 | 12.54 | 4 | 276/2100 | 1800/1300-1500 | 200 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 33-39t压路机 |
WP13G480E473 | 12.54 | 4 | 353/2100 | 2100/1200-1600 | - | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 300-400吨履带起重机、 路面冷再生机、24m摊铺机 |
WP13G530E473 | 12.54 | 4 | 390/2100 | 2300/1200-1600 | - | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 600吨履带起重机、 路面冷再生机 |
WP13G271E471 | 12.54 | 4 | 199/1900 | 1305/1200-1400 | - | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 220-240Ps推土机 |
WP13G366E472 | 12.54 | 4 | 269/2000 | 1650/1300-1500 | - | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 320-340Ps推土机 |
产品优势