WP3.6N系列农业装备用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定净功率/转速 (kW/rpm) |
最大净扭矩/转速 (N·m/rpm) |
进气放式 | 技术路线 | 适配车型 |
WP3.6NG130E440 | 3.58 | 4 | 96/2400 | 510/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG135E440 | 3.58 | 4 | 99.3/2400 | 525/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG140E440 | 3.58 | 4 | 103/2400 | 525/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG145E440 | 3.58 | 4 | 107/2400 | 540/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG150E440 | 3.58 | 4 | 110/2400 | 530/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG160E440 | 3.58 | 4 | 118/2400 | 610/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机 |
WP3.6NG175E440 | 3.58 | 4 | 129/2400 | 610/1800 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 水稻机、花生机、小麦机 |
WP3.6NG107E440 | 3.58 | 4 | 78.6/2400 | 405/1700-1900 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 100马力拖拉机 |
WP3.6NG106E440 | 3.58 | 4 | 78/2400 | 390/1700-1900 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 100马力拖拉机 |
WP3.6NG96E440 | 3.58 | 4 | 70.5/2400 | 385/1700-1900 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 90马力拖拉机 |
WP3.6NG86E440 | 3.58 | 4 | 63/2400 | 350/1700-1900 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 80马力拖拉机 |
WP3.6NG76E440 | 3.58 | 4 | 56/2400 | 310/1700-1900 | 增压中冷 | CR+EGR+DOC+DPF | 70马力拖拉机 |
产品优势
更可靠——配置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更舒适——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更适应——复杂环境、灵活应对