WP3.2系列农业装备用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
技术路线 | 适配车型 |
WP3.2G110E440 | 3.17 | 2 | 81/2400 | 390/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 100马力拖拉机 |
WP3.2G100E440 | 3.17 | 2 | 73.5/24000 | 390/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 100马力拖拉机 |
WP3.2G95E440 | 3.17 | 2 | 70/2400 | 390/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 90马力拖拉机 |
WP3.2G85E440 | 3.17 | 2 | 62.8/2400 | 360/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 80马力拖拉机 |
WP3.2G75E440 | 3.17 | 2 | 55.4/2400 | 280/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 70马力拖拉机 |
WP3.2G72E440 | 3.17 | 2 | 53/2400 | 255/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 70马力拖拉机 |
WP3.2G65E440 | 3.17 | 2 | 48/2400 | 245/1700-1900 | CR+EGR+DOC+DPF | 60马力拖拉机 |
WP3.2G50E434 | 3.17 | 2 | 36.8/2400 | 205/1700-1900 | CR+自吸 | 50马力拖拉机 |
WP3.2G50E435 | 3.17 | 2 | 36.8/2400 | 180/1700-1900 | CR+自吸 | 50马力拖拉机 |
产品优势
更可靠——配置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更舒适——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更适应——复杂环境、灵活应对