WP4.1系列农业装备用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定净功率/转速 (kW/rpm) |
最大净扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率(g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 | |
WP4.1G94E440 | 4.088 | 2 | 69/2200 | 393/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G103E440 | 4.088 | 2 | 76/2200 | 435/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G110E440A | 4.088 | 2 | 81/2200 | 460/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G120E440 | 4.088 | 2 | 89/2200 | 526/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G130E440 | 4.088 | 2 | 96/2200 | 560/1500-1700 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G98E440 | 4.088 | 2 | 72/2400 | 380/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G110E441 | 4.088 | 2 | 81/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G117E440 | 4.088 | 2 | 86/2400 | 458/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G118E440 | 4.088 | 2 | 87/2400 | 420/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G129E440 | 4.088 | 2 | 95/2400 | 455/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 | |
WP4.1G138E440 | 4.088 | 2 | 102/2400 | 498/1600-1800 | ≤235 | CR+EGR+DOC+DPF | 拖拉机 |
产品优势
更可靠——配置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更舒适——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更适应——复杂环境、灵活应对